Une question ?
06.09.68.80.70
Obturateurs gonflables destinés à obturer temporairement une canalisation d’assainissement afin d’effectuer des opérations de maintenance, de réparation ou des tests d’étanchéité.
Les obturateurs mécaniques permettent d’obturer temporairement vos canalisations sans avoir à utiliser d’accessoires de gonflage.
Cependant ils possèdent une faible plage d’utilisation et ne permettent pas de manipulations, gonflage et dégonflage à distance.
Nous pouvons réaliser toutes vos demandes de fabrication sur-mesure vous garantissant un produit unique et adapté à vos besoins.
Obturateurs mécaniques simples
REFERENCE | TYPE | PASSAGE | PLAGE (mm) | INSERTION (mm) | LONG. TOTALE (mm) | POIDS (Kg) | CONTRE-PRESSION | PRESSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUNDM-665 | SIMPLE | – | 6 à 6.5 | 5.5 | 40 | – | 3 | Méca. |
WUNDM-910 | SIMPLE | – | 9 à 10 | 8.5 | 40 | – | 3 | Méca. |
WUNDM-1213 | SIMPLE | – | 12 à 13 | 11.5 | 40 | – | 3 | Méca. |
WUNDM-2932 | SIMPLE | – | 29 à 32 | 28 | 40 | – | 3 | Méca. |
WUNDM-3840 | SIMPLE | – | 38 à 40 | 37 | 40 | – | 3 | Méca. |
WUNDM-4951 | SIMPLE | – | 49 à 51 | 47 | 40 | – | 3 | Méca. |
WUNDM-7477 | SIMPLE | – | 74 à 77 | 72 | 40 | – | 3 | Méca. |
WUNDM-98102 | SIMPLE | – | 98 à 102 | 96 | 40 | – | 3 | Méca. |
WUNDM-148153 | SIMPLE | – | 148 à 153 | 146 | 40 | – | 3 | Méca. |
WUNDM-195202 | SIMPLE | – | 195 à 202 | 192 | 40 | – | 3 | Méca. |
Obturateurs mécaniques by-pass
REFERENCE | TYPE | PASSAGE | PLAGE (mm) | INSERTION (mm) | LONG. TOTALE (mm) | POIDS (Kg) | CONTRE-PRESSION | PRESSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUNDMBP-665 | BY-PASS | 1/16 | 6 à 6.5 | 5.5 | 40 | – | 3 | Méca. |
WUNDMBP-910 | BY-PASS | 1/8 | 9 à 10 | 8.5 | 40 | – | 3 | Méca. |
WUNDMBP-1213 | BY-PASS | 1/4 | 12 à 13 | 11.5 | 40 | – | 3 | Méca. |
WUNDMBP-2932 | BY-PASS | 1/2 | 29 à 32 | 28 | 40 | – | 3 | Méca. |
WUNDMBP-3840 | BY-PASS | 1/2 | 38 à 40 | 37 | 40 | – | 3 | Méca. |
WUNDMBP-4951 | BY-PASS | 1/2 | 49 à 51 | 47 | 40 | – | 3 | Méca. |
WUNDMBP-7477 | BY-PASS | 1/2 | 74 à 77 | 72 | 40 | – | 3 | Méca. |
WUNDMBP-98102 | BY-PASS | 1/2 | 98 à 102 | 96 | 40 | – | 3 | Méca. |
WUNDMBP-148153 | BY-PASS | 1/2 | 148 à 153 | 146 | 40 | – | 3 | Méca. |
WUNDMBP-195202 | BY-PASS | 1/2 | 195 à 202 | 192 | – | – | – | Méca. |
Contactez-nous pour toute demande de tarif ou si vous ne trouvez pas une référence.
Résistance aux produits chimiques :
• Effluents chargés en hydrocarbures ou produits chimiques : NP-Wund NITRIL.
• Températures allant jusqu’à 100 °C : NP-Wund EPDM.
Pour toutes autres contraintes chimiques et/ou mécaniques, contactez-nous.
Les obturateurs en NBR-SRB (Standards) ont une plage de résistance aux températures
de -20 °C à + 70 °C